BASISINFORMATIE | |||
---|---|---|---|
Voertuigtype | |||
Merk | |||
Modeljaar | |||
Model | |||
Nee. aantal eigenaren | |||
Aantal km | |||
Brandstof | |||
Body kleur |
Technische specificaties | |||
---|---|---|---|
Brandstof | |||
Vergelijken Engine Description | |||
Nee. aantal cilinders | |||
Kilometerstand-Stad | |||
Kilometerstand-Snelweg | |||
Inhoud brandstoftank | |||
Capaciteit zitplaatsen | |||
Transmissie |
Accessoires | |||
---|---|---|---|
Airconditioner | |||
AntiBlokkeer Remsysteem | |||
Stuurbekrachtiging | |||
Power Windows | |||
Cd-speler | |||
Lederen zetels | |||
Centrale vergrendeling | |||
Elektrische deursloten |